Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-04-20 15:42:22 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Zmiana strony HTML |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 14:37:46 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:37:40 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:36:16 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:36:10 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:34:42 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:34:35 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:34:32 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna uwarunkowań.jpg | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:33:40 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna danych przestrzennych.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:33:22 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:33:12 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
