Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-07-21 14:32:07 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Wgranie pliku na serwer |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2021-05-14 14:36:18 | Ceglarz Małgorzata | Okresowa ocena jakości wody Sucha.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-14 14:33:18 | Ceglarz Małgorzata | Okresowa ocena jakości wody Kalinowice.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-14 14:25:18 | Ceglarz Małgorzata | Okresowa ocena jakości wody Farska Kolonia.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-14 14:10:58 | Ceglarz Małgorzata | okresowa ocena jakości wody Rozmierka.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-14 14:07:54 | Ceglarz Małgorzata | okresowa ocena jakości wody Kadłub.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-14 13:55:26 | Ceglarz Małgorzata | GL.ZUZ.3.4210.242.m.2020.MN 10.05.2021.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-14 13:31:06 | Florek Maciej | Karta informacyjna nr 24-2021.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-14 13:27:55 | Florek Maciej | Karta informacyjna nr 23-2021.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-13 14:13:55 | Koszela Adam | Obwieszczenie 5 skan.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2021-05-13 11:15:28 | Koszela Adam | Obwieszczenie 1 skan.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
