Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-01-20 14:46:56 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Zmiana strony HTML |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 14:11:30 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:11:22 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:11:14 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:10:02 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:09:37 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:09:00 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys1.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:08:11 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys2.jpg | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:07:39 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:04:24 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys2.jpg | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:03:29 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys2 | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Następna >
- Ostatnia »
