Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-03-27 14:23:15 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Wgranie pliku na serwer |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 14:14:13 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:12:02 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:11:30 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:11:22 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:11:14 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:10:02 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:09:37 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:09:00 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys1.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:08:11 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys2.jpg | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:07:39 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- Następna >
- Ostatnia »
