Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-07-06 16:31:08 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Wgranie pliku na serwer |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2023-12-01 14:40:00 | Wolańska Magdalena | Treść ogłoszenia | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2023-12-01 14:36:04 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2023-12-01 14:29:40 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2023-12-01 14:29:27 | Wolańska Magdalena | Treść ogłoszenia - wyłożenie II | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2023-12-01 14:28:30 | Wolańska Magdalena | Treść ogłoszenia - wyłożenie II | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2023-12-01 14:25:07 | Wolańska Magdalena | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - zmiana nr 2 | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2023-12-01 12:51:51 | Kielan Małgorzata | Protokół | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2023-12-01 08:15:18 | Koszela Adam | Informacja o jakości wody wodociąg Sucha 29.11.2023 r..pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2023-12-01 08:14:04 | Koszela Adam | Informacja o jakości wody wodociąg Sucha 29.11.2023 r..pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2023-11-30 12:56:04 | Koszela Adam | Informacja o jakości wody wodociąg Sucha 29.11.2023 r..pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
