Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-06-01 11:04:43 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Wgranie pliku na serwer |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 14:34:35 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:34:32 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna uwarunkowań.jpg | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:33:40 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna danych przestrzennych.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:33:22 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:33:12 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:31:48 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:31:41 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:31:36 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna danych przestrzennych.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:31:12 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna danych przestrzennych.jpg | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:30:31 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
