Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-06-01 11:04:43 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Wgranie pliku na serwer |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 14:26:48 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna danych przestrzennych.jpg | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:25:04 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:24:57 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:23:35 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:23:26 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:23:20 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna uwarunkowań.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:21:51 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:21:39 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:21:36 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_cz.tekstowa.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:21:22 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
