Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-02-10 09:41:03 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Wgranie pliku na serwer |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 14:23:20 | Wolańska Magdalena | Prezentacja graficzna uwarunkowań.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:21:51 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:21:39 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:21:36 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_cz.tekstowa.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:21:22 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:21:15 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:20:20 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:20:03 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:19:59 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_cz.tekstowa.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:19:29 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- Następna >
- Ostatnia »
