Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-02-10 09:41:03 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Wgranie pliku na serwer |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 14:19:20 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:19:16 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys1.jpg | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:18:59 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:18:51 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:15:57 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:15:53 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys1.jpg | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:15:01 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2026-01-20 14:14:48 | Wolańska Magdalena | Prognoza SOŚ_rys1.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2026-01-20 14:14:13 | Wolańska Magdalena | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2026-01-20 14:12:02 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- Następna >
- Ostatnia »
