Rejestr zmian
| Ostatnia zmiana: | 2026-01-21 09:59:37 |
|---|---|
| Redaktor: | 1 |
| Opis: | Zmiana strony HTML |
| Data | Redaktor | Element | Opis |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 08:29:17 | Gruchot Justyna | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2025-12-09 08:29:11 | Gruchot Justyna | Prognoza SOŚ_rys2.pdf | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2025-12-09 08:28:18 | Gruchot Justyna | Prognoza SOŚ_rys2.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2025-12-09 08:23:17 | Gruchot Justyna | Plan ogólny gminy | Zmiana strony HTML zobacz rejestr zmian strony |
| 2025-12-09 08:23:06 | Gruchot Justyna | Prognoza oddziaływania - rys2.jpg | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2025-12-09 08:21:15 | Gruchot Justyna | Prognoza oddziaływania - rys2.jpg | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2025-12-09 08:16:56 | Wolańska Magdalena | Prognoza oddziaływania - rys2.jpg | Zmiana pliku zobacz rejestr zmian pliku |
| 2025-12-09 08:13:01 | Wolańska Magdalena | Brak elementu | Zmiana właściwości strony |
| 2025-12-09 08:12:52 | Wolańska Magdalena | Prognoza oddziaływania - rys2.jpg | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
| 2025-12-08 16:15:21 | Koszela Adam | Obwieszczenie 1.pdf | Wgranie pliku na serwer zobacz rejestr zmian pliku |
- « Pierwsza
- < Poprzednia
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- Następna >
- Ostatnia »
